Daftar Nama Bank Dan Kode Transfer ATM Bersama Se-Indonesia
Bagi Anda yang kebetulan sering transaksi pembayaran melalui ATM terkadang sangat jengkel jika keadaan di mesin tarik tunai ATM sedang ngantri. Namun posisi Anda sedang terburu buru ketika akan membayar kebutuhan belanja Online atau sekedar transfer uang ke teman atau sanak sodara. lalu Anda lupa kode Bank yang akan di tuju.
Nah tidak ada salahnya jika sebelum melakukan transsaksi Anda catat dan simpan terlebih dahulu salah satu kode bank yang sering anda tuju untuk kebutuhan pembayaran.
Mungkin itu saja informasi dari saya tentang Kode Bank BNI,BCA,MANDIRI,BRI dan Bank Lainnya Seluruh Indonesia yang singkat ini sekali lagi semoga bermanfaat. Terimakasih
Nah tidak ada salahnya jika sebelum melakukan transsaksi Anda catat dan simpan terlebih dahulu salah satu kode bank yang sering anda tuju untuk kebutuhan pembayaran.
DAFTAR NAMA DAN KODE TRANSFER ANTAR BANK NEGARA, SWASTA, DAN SYARIAH. SE-INDONESIA
1 | BANK | BCA | 014 |
2 | BANK | MANDIRI | 008 |
3 | BANK | BNI | 009 |
4 | BANK | BRI | 002 |
5 | BANK | SYARIAH MANDIRI | 451 |
6 | BANK | CIMB NIAGA | 022 |
7 | BANK | CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
8 | BANK | MUAMALAT | 147 |
9 | BANK | BRI SYARIAH | 422 |
10 | BANK | TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
11 | BANK | PERMATA BANK | 013 |
12 | BANK | DANAMON | 011 |
13 | BANK | BII MAYBANK | 016 |
14 | BANK | MEGA | 426 |
15 | BANK | COMMONNWEALHT | 950 |
16 | BANK | OCBC NISP | 028 |
17 | BANK | BUKOPIN | 441 |
18 | BANK | BCA SYARIAH | 536 |
19 | BANK | LIPPO | 026 |
20 | BANK | CITIBANK | 031 |
21 | BANK | TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BPTN) | 213 |
22 | BANK | JENIUS | 213 |
23 | BANK | INDOSAT DOMPETKU | 789 |
24 | BANK | TELKOMSEL TCASH | 911 |
25 | BANK | SINARMAS | 153 |
DAFTAR NAMA DAN KODE TRANSFER BANK DAERAH
26 | BANK | JABAR | 110 |
27 | BANK | DKI | 111 |
28 | BANK | BPD DIY | 112 |
29 | BANK | BCA | 014 |
30 | BANK | JATENG | 113 |
31 | BANK | JATIM | 114 |
32 | BANK | JAMBI | 115 |
33 | BANK | BPD ACEH | 116 |
34 | BANK | SUMUT | 117 |
35 | BANK | NAGARI | 118 |
36 | BANK | RIAU | 119 |
37 | BANK | SUM-SEL | 120 |
38 | BANK | LAMPUNG | 121 |
39 | BANK | KAL-SEL | 122 |
40 | BANK | BPD KAL-BAR | 123 |
41 | BANK | BPD KAL-TIM | 124 |
42 | BANK | BPD KAL-TENG | 125 |
43 | BANK | BPD SUL-SEL | 126 |
44 | BANK | BPD SUL-UT | 127 |
45 | BANK | BPD NTB | 128 |
46 | BANK | BPD BALI | 129 |
47 | BANK | BPD NTT | 130 |
48 | BANK | BPD MALUKU | 131 |
49 | BANK | BPD PAPUA | 132 |
50 | BANK | BPD BENGKULU | 133 |
51 | BANK | BPD SUL-TENGAH | 134 |
52 | BANK | BPD SUL-UTARA | 135 |
DAFTAR NAMA DAN KODE BANK LAINNYA
53 | BANK | EKSPOR INDONESIA | 003 |
54 | BANK | PANIN | 019 |
55 | BANK | ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
56 | BANK | BUANA IND | 023 |
57 | BANK | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
58 | BANK | CITIBANK N.A. | 031 |
59 | BANK | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
60 | BANK | OF AMERICA, N.A. | 033 |
61 | BANK | ING INDONESIA BANK | 034 |
62 | BANK | MULTICOR | 036 |
63 | BANK | ARTHA GRAHA | 037 |
64 | BANK | CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
65 | BANK | THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
66 | BANK | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
67 | BANK | SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
68 | BANK | DBS INDONESIA | 046 |
69 | BANK | STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
70 | BANK | ABN AMRO | 052 |
71 | BANK | KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
72 | BANK | CAPITAL INDONESIA | 054 |
73 | BANK | BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
74 | BANK | UOB INDONESIA | 023 |
75 | BANK | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
76 | BANK | RABOBANK INTERNASIONL INDONESIA | 060 |
77 | BANK | ANZ PANIN BANK | 061 |
78 | BANK | DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
79 | BANK | WOORI INDONESIA | 068 |
80 | BANK | OF CHINA LIMITED | 069 |
81 | BANK | BUMI ARTA | 076 |
82 | BANK | EKONOMI | 087 |
83 | BANK | ANTAR DAERAH | 088 |
84 | BANK | HAGA | 089 |
85 | BANK | IFI | 093 |
86 | BANK | CENTURY | 095 |
87 | BANK | MAYAPADA | 097 |
88 | BANK | NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
89 | BANK | SWADESI | 146 |
90 | BANK | MESTIKA | 151 |
91 | BANK | METRO EXPRESS | 152 |
92 | BANK | MASPION | 157 |
93 | BANK | HAGAKITA | 159 |
94 | BANK | GANESHA | 161 |
95 | BANK | WINDU KENTJANA | 162 |
96 | BANK | HALIM INDONESIA BANK | 164 |
97 | BANK | HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
98 | BANK | QNB KESAWAN | 167 |
99 | BANK | HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
100 | BANK | SWAGUNA | 405 |
101 | BANK | JASA JAKARTA | 472 |
102 | BANK | BINTANG MANUNGGAL | 484 |
103 | BANK | MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
104 | BANK | YUDHA BHAKTI | 490 |
105 | BANK | MITRANIAGA | 491 |
106 | BANK | ARGO NIAGA | 494 |
107 | BANK | INDOMONEX | 498 |
108 | BANK | ROYAL INDONESIA | 501 |
109 | BANK | ALFINDO | 503 |
110 | BANK | SYARIAH MEGA | 506 |
111 | BANK | INA PERDANA | 513 |
112 | BANK | HARFA | 517 |
113 | BANK | PRIMA MASTER BANK | 520 |
114 | BANK | PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
115 | BANK | AKITA | 525 |
116 | BANK | LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
117 | BANK | ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 531 |
118 | BANK | DIPO INTERNATIONAL | 523 |
119 | BANK | KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
120 | BANK | ARTOS IND | 542 |
121 | BANK | PURBA DANARTA | 547 |
122 | BANK | MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
123 | BANK | MAYORA | 553 |
124 | BANK | INDEX SELINDO | 555 |
125 | BANK | VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
126 | BANK | EKSEKUTIF | 558 |
127 | BANK | CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
128 | BANK | FAMA INTERNASIONAL | 562 |
129 | BANK | SINAR HARAPAN BALI | 564 |
130 | BANK | HARDA | 567 |
131 | BANK | FINCONESIA | 945 |
132 | BANK | MERINCORP | 946 |
133 | BANK | MAYBANK INDOCORP | 947 |
134 | BANK | OCBC - INDONESIA | 948 |
135 | BANK | CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
Daftar Tiga Bijit Kode Transfer ATM Bersama Dan ATM Link
Mungkin jika yang sudah paham dengan transfer antara bank yang berbeda tentunya kode bank ini akan semakin mempermudah dalam prosesnya. tetapi bagaimanajika yang baru pertama kali melakukan transfer? tentunya akan sedikit kebingungan ketika mesin atm meminta untuk memasukan kode bank yang akan di tuju.Sebagai contoh si A akan melakukan transfer uang dari bank BCA ke bank BNI seperti yang tercantum di table di atas bahwa untuk kode bank BNI adalah 009, jadi jika mesin atm meminta kode bank maka masukan kode bank BNI, lalu di ikuti dengan nomor rekening yang akan di tuju misal nomor rekening BNI 40897600000 jadi nomor yang di masukan menjadi seperti ini 009140897600000, setelah benar tinggal memasukan jumlah uang yang akan di transfer, jangan lupa untuk mengecek kembali nama dari pemilik rekening yang hendak di transfer, setelah semua sudah pasti benar maka tekan YA untuk memproses transfer uang ke bank yang akan di tuju. jangan lupa juga untuk menyimpan bukti transfer sebagai bukti bahwasanya anda sudah melakukan proses transfer"Demikian informasi yang bisa saya sampaikan disini semoga dapat bermanfaat dan berguna terutama bagi yang pertama kali akan melakukan proses transfer uang dari bank satu ke yang lainnya melalui jaringan ATM bersama.
Mungkin itu saja informasi dari saya tentang Kode Bank BNI,BCA,MANDIRI,BRI dan Bank Lainnya Seluruh Indonesia yang singkat ini sekali lagi semoga bermanfaat. Terimakasih
0 Response to "Daftar Nama Bank Dan Kode Transfer ATM Bersama Se-Indonesia"
Post a Comment